|
Near Greeneville & Tusculum More Photos coming soon!
Property Type(s):
Single Family
| Last Updated | 5/22/2026 | Tract | Harrison Hills |
|---|---|---|---|
| Year Built | 1971 | Community | 201 - Greeneville City |
| Garage Spaces | 2.0 | County | Greene |
SCHOOLS
| Elementary School | Eastview |
|---|---|
| Jr. High School | Greeneville |
| High School | Greeneville |
Additional Details
| AIR | Heat Pump |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher |
| AREA | 201 - Greeneville City |
| CONSTRUCTION | Brick, Wood Siding |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Heat Pump |
| INTERIOR | Entrance Foyer, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 0.42 acre(s) |
| LOT DIMENSIONS | 82x154x178x137 Irr |
| PARKING | Driveway, Asphalt, Attached, Garage Door Opener |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Raised Ranch |
| SUBDIVISION | Harrison Hills |
| UTILITIES | Cable Available, Natural Gas Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected |
| WATER | Public |
Location
Listing provided by CLASS Realty
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.